更新时间:2024-12-31 05:31:41 浏览次数:5 公司名称: 原生泰科技发展有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 1986 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 6600 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
原生泰科技发展有限公司充分利用当今世界前沿的先进技术和经营管理理念,结合了中国当代 大同矿区加固增强保护剂制造技术的工业水平,j i力营造积j i、上进、团结、拼搏、全员学习、优胜劣汰''的特色企业文化氛围,倾力构筑的团队,使企业实现了超常规、跳跃式的发展。